Taux de réussite - Récapitulatif des résultats aux examens
Résultats détaillés de : 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 // Ruptures 2023 - 2024 // Ruptures 2022 - 2023 // Suite de parcours 2023 // Suite de parcours 2022 // Statistiques sur l'insertion professionnelle (INSERJEUNES)
Modalités évaluatives |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CAP ÉLECTRICIEN | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% |
CAP MIS | 94,29% | 96,88% | 100,00% | 100,00% | 89,29% | 96,30% |
CAP MV | 87,50% | 100,00% | 77,78% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
CAP MIT | 100,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
CAP IFCA | 100,00% | 100,00% | 90,48% | 100,00% | 95,65% | 96,30% |
BAC PRO ICCER (EX TISEC) | 81,25% | 93,33% | 60,00% | 86,67% | 90,91% | 78,57% |
BAC PRO MFER (EX TFCA) | 92,31% | 100,00% | 85,71% | 90,00% | 95,83% | 100,00% |
BAC PRO MELEC | 85,71% | 87,50% | 88,88% | 78,57% | 92,31% | 72,73% |
BAC PRO MV | 92,31% | 100,00% | 83,33% | 92,86% | 85,71% | 94,44% |
BTS MS Option B | 65,38% | 100,00% | 63,64% | 61,54% | 75,00% | 72,73% |
BTS FED Option FCA | X | 71,42% | 100,00% | 68,42% | 64,29% | 35,71% |
LICENCE BIM | X | 77,77% | 100,00% | 100,00% | 67,00% | 100,00% |
Le X signifie que pour le diplôme concerné il n'y a pas encore eu de résultats (nouveau diplôme) ou qu'il n'y a pas eu d'inscrits. NC indique que le pourcentage n'est pas encore connu. En 2020 (COVID) l'essentiel des diplômes a été validé sur la base du contrôle continu.