Taux de réussite – Récapitulatif des résultats aux examens
Résultats détaillés de 2021 // Résultats détaillés de 2020 // Résultats détaillés de 2019
Modalités évaluatives |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
CAP ÉLECTRICIEN-NE-S | 100,00% | 80,00% | 57,14% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | % |
CAP MIS | 97,92% | 97,36% | 92,11% | 100,00% | 94,29% | 96,88% | % |
CAP MV | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 100,00% | 87,50% | 100,00% | % |
CAP MIT | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,00% | % |
CAP IFCA | 80,00% | 100,00% | 84,62% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | % |
BAC PRO TISEC | 96,43% | 95,24% | 79,17% | 91,70% | 81,25% | 93,33% | % |
BAC PRO TFCA | 92,86% | 66,66% | 91,67% | 100,00% | 92,31% | 100,00% | % |
BAC PRO MELEC | 92,31% | 81,25% | 100,00% | 87,50% | 85,71% | 87,50% | % |
BAC PRO MV | 77,78% | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 92,31% | 100,00% | % |
MC ER | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | % |
MC MSEA | X | X | X | 100,00% | X | X | X |
BTS MS Option B | 92,31% | 58,33% | 70,00% | 53,57% | 65,38% | 100,00% | % |
BTS FED Option FCA | X | X | X | X | X | 71,42% | % |
LICENCE BIM | X | X | X | X | X | 77,77% | % |
Le X signifie que pour le diplôme concerné il n’y a pas encore eu de résultats (nouveau diplôme) ou qu’il n’y a pas eu d’inscrits.
En 2020 (COVID) l’essentiel des diplômes a été validé sur la base du contrôle continu.